产品详情
中型横走式机械手
双段倍速式取物手臂由高强度之铝挤型配合精密线性滑轨,实现更高速(比单段式快一倍),更稳定、更节省空间。
横行机构采用两组精密线性滑轨,耐磨。配合进口变频马达驱动,运行高速、稳定。
模内高速下降取物,模外低速下降置物,具“快拿轻放”动作功能,针对各类产品配合各类治具作“吸、夹、抱”等动作,实现稳定、完美的取出。
模外置物具有多点停放功能(二十点)可任意点放置产品及料头,方便外围作业布局。
智能型掌上对话式控制系统,优化设计,性能稳定、人机界面友好、操作方便、简洁。无需专业培训即可操作。
预先之安全模式设定,完全杜绝误操作而导致的安全问题。
特殊电路设计,保证即使出现系统故障,气源切断,机械手亦不会撞击模具,肯 CE 安全规范。
选配 CE 欧规界面拉头( EURO MAP & SPI )
| 机型 | JS-700P(R) | JS-800P(R) | JS-900P(R) |
| Model | |||
| 手臂型式 | 双段(倍速式) | ||
| Type | |||
| 适用射出成型机 | 50-15050-200(TON) | 150-250(TON) | 200-350(TON) |
| I.M.M.range | |||
| 上下行程 | 700mm | 800mm | 900mm |
| Vertical stroke | |||
| 引拔行程 | P200mm | P250mm | P250mm |
| Crosswise stroke | R120mm | R120mm | R120mm |
| 横拔行程 | 1400mm | 1500mm | 1600mm |
| Swing Angle | |||
| 资势角度 | 90(°) | ||
| Swing Angle | |||
| 最大荷重 | 5kg | 6kg | 8kg |
| Max load(with tool) | |||
| 取出时间 | 2.3(sec.) | 2.5(sec.) | 2.6(sec.) |
| Take time | |||
| 空循环时间 | 9(sec.) | 10(sec.) | 11(sec.) |
| Dry cycle time | |||
| 驱动方式 | X,Z轴-气缸 Y轴-变频马达 | ||
| Drive system | |||
| 工作气压 | 5-7(kg/C㎡) | 5-7(kg/C㎡) | 5-7(kg/C㎡) |
| Working air pressure | |||
| 空气消耗量 | 20(NL/cycle) | 22(NL/cycle) | 24(NL/cycle) |
| Air consumption | |||
| 电源消耗量 | 3.8VA | 3.9VA | 4.0VA |
| Power consumption | |||
| 电源 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
| Power | |||
| 净重 | 280kg | 300kg | 320kg |
| Net weight | |||
服务电话:0769-28056106









